厚木市(神奈川県)電子納品 について
厚木市(神奈川県)の電子納品 の主な特徴についてまとめました。
厚木市 電子納品要領 の特徴
厚木市電子納品試行ガイドラインが、工事編と土木委託の2種類公開されています。
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/keiyakukensaka/11/29769.html
工事編の特徴
| 準拠する要領・基準 | 策定年月 | 策定機関 |
|---|---|---|
| 工事完成図書の電子納品等要領 | H28.3 | 国土交通省 |
| CAD 製図基準 | H28.3 | 国土交通省 |
| デジタル写真管理情報基準 | H28.3 | 国土交通省 |
◆ 協議により準拠が可能な要領・基準類
| 準拠する要領・基準 | 策定年月 | 策定機関 |
|---|---|---|
| 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | H28.3 | 国土交通省 |
| CAD 製図基準 電気通信設備編 | H28.3 | 国土交通省 |
| 工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編 | H28.3 | 国土交通省 |
| CAD 製図基準 機械設備工事編 | H28.3 | 国土交通省 |
主な特徴
- 工事番号・・・厚木市の契約番号(10桁)
- 発注図(DRAWINGS)・・・発注者より提供された場合のみ電子納品対象
- 発注図ファィル形式がSXF形式以外・・・その他フォルダ(OTHRS)へ格納
土木委託業務等編の特徴
準拠する要領等
| 準拠する要領・基準 | 策定年月 | 策定機関 |
|---|---|---|
| 土木設計業務等の電子納品要領 | H28.3 | 国土交通省 |
| CAD 製図基準 | H28.3 | 国土交通省 |
| デジタル写真管理情報基準 | H28.3 | 国土交通省 |
| 測量成果電子納品要領 | H28.3 | 国土交通省 |
| 電子納品運用ガイドライン【測量編】 | H28.3 | 国土交通省 |
| 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | H20.12 | 国土交通省 |
| 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | H22.8 | 国土交通省 |
| 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | H28.3 | 国土交通省 |
| CAD 製図基準 電気通信設備編 | H28.3 | 国土交通省 |
| 土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 | H28.3 | 国土交通省 |
| CAD 製図基準 機械設備工事編 | H28.3 | 国土交通省 |
主な特徴
- 設計書コード・・・設計書コードは契約番号
- 報告書ファイルの容量・・・10MB以下となるよう整理
- PDF「しおり」・・・報告書の目次と同じ章、節、項(見出しレベル1~3)までの各項目で作成
共通の特徴
- CADフォーマット・・・SXF(sfc)
- 写真・・・デジタルカメラの画素数は100~200万画素
- 電子媒体・・・CD-R(DVDの場合は受発注者間協議)
- CD-Rのフォーマット・・・JolietまたはISO9660フォーマット( レベル1 )(DVDの場合はUDF)
- CD-Rケース背表紙・・・有り 10mmケース (件名 作成年月 契約番号)
- チェックシステムによるチェック・・・チェックソフトの指定はありませんが、チェック後の結果を提示



