電子納品代行 価格 調査設計業務 の 目安 を価格表にしました。ファイブシックスオフィス では 電子納品 の予算 や 概算金額 の 参考にしていただくために 料金体系 を 公表 いたします。予算 や 納期 の ご都合 や ご要望 をお伝えいただければ お見積もり もいたします。
作業内容 | 単位 | 単価 |
---|
電子納品基本料金 | 1式 | ¥15,000 |
※業務管理ファイル作成 (INDEX_○.XML) | | 上記に含む |
※電子成果品チェック 及び チェック結果レポート | | 上記に含む |
※ウイルスチェック 及び 電子媒体ウイルスチェック | | 上記に含む |
※電子媒体納品書(ご希望時) | | 上記に含む |
作業内容 | 単位 | 単価 |
---|
報告書情報 登録(REPORT.XML) | 1ファイル | ¥200 |
図面情報 登録(DRAWING.XML) | 1ファイル | ¥300 |
写真情報 登録(PHOTO.XML) | 1ファイル | ¥150 |
報告書オリジナルファイル情報 登録(ORG) | 1ファイル | ¥150 |
作業内容 | 単位 | 単価 |
---|
オリジナルデータ(WORD・EXCEL)からのPDF変換 | 1ページ | ¥10 |
PDF しおり 作成(リンク・サムネイル初期設定含む) | 1箇所 | ¥150 |
PDF 指定容量分割・ファイル間リンク含む(例:10MB以内) | 1時間 | ¥3,000 |
作業内容 | 単位 | 単価 |
---|
DWG・DXF・JWW・JWC→P21・SFC変換 | 1ファイル | ¥300~ |
SXF変換 CAD製図基準対応(SXF変換レベル1)※ | 1ファイル | ¥700~ |
SXF変換 CAD製図基準対応(SXF変換レベル2)※ | 1ファイル | ¥1,500~ |
SXF変換 CAD製図基準対応(SXF変換レベル3)要お見積り※ | 1時間 | ¥3,500 |
※SXF変換レベルについてはこちらのページを参照 | | |
作業内容 | 単位 | 単価 |
---|
電子媒体作成 CD-R(ラベル印刷、 書込み、ウイルスチェック を含む) | 1枚 | ¥2,500 |
電子媒体作成 DVD-R(ラベル印刷、 書込み、ウイルスチェック を含む) | 1枚 | ¥3,500 |
電子媒体作成 CD-R・DVD-R(ラベル印刷)空データ | 1枚 | ¥1,500 |
配送費(小) | 1回 | ¥1,000 |
配送費(大) | 1回 | ¥1,500 |
データ納品(データ容量による) | 1回 | ¥500~ |
作業内容 | 単位 | 単価 |
---|
スキャニング モノクロ A4 | 1枚 | ¥10 |
スキャニング モノクロ A3 | 1枚 | ¥20 |
スキャニング カラー A4 | 1枚 | ¥30 |
スキャニング カラー A3 | 1枚 | ¥60 |
手取(原稿がばらせない)書類 | 1枚 | +50 |
原稿整理 ・ 写真整理 など データ修正 ・ 整理 | 1時間 | ¥3,500 |
CAD図面 作成・修整・追加 | 1時間 | ¥3,500 |
作業内容 | 備考 | 単価 |
---|
測量成果電子納品要領 | | 別途お見積り |
地質・土質調査成果電子納品要領 | | 別途お見積り |
NEXCO各社 | 一部独自作業 | 別途お見積り |
日本下水道事業団 | 一部独自作業 | 別途お見積り |
その他 | ※ご相談ください | 別途お見積り |
※ 電気通信設備編 ・ 機械設備工事編 は 上記価格表 で 対応
※ 価格表 は 諸事情 により 予告なく変更する場合 があります。
その電子納品の悩みを解決します。
2006年サービス開始以来たくさんのお客様がご利用・ご支持いただいているファイブシックスオフィスの電子納品代行サービスです。お気軽にご相談ください。