Calssist 対応要領 ・ 基準
国土交通省
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
土木 | 土木設計業務等の電子納品要領 | 平成31年3月 |
平成20年5月(平成27年4月正誤訂正版) | ||
平成20年5月(平成27年4月正誤訂正版) | ||
平成20年5月 | ||
平成16年6月 | ||
工事完成図書の電子納品等要領 | 平成31年3月 |
|
平成28年3月 | ||
平成22年9月(平成27年4月正誤訂正版) | ||
平成22年9月 | ||
平成20年5月 | ||
平成16年6月 | ||
CAD製図基準 | 平成29年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成20年5月(平成27年4月正誤訂正版) | ||
平成20年5月 | ||
平成16年6月 | ||
デジタル写真管理情報基準 | 平成28年3月 | |
平成22年9月 | ||
平成20年5月 | ||
平成18年1月 | ||
平成16年6月 | ||
地質・土質調査成果電子納品要領 | 平成28年10月 | |
平成20年12月 | ||
平成16年6月 | ||
測量成果電子納品要領 | 平成30年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成20年12月 | ||
平成16年6月 | ||
港湾局 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【資料編】 | 平成30年3月 |
平成29年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成20年7月 | ||
平成18年3月 | ||
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案) 【業務編】 | 平成30年3月 | |
平成29年3月 | ||
平成22年5月 | ||
平成18年3月 | ||
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン 【工事編】 | 平成30年3月 | |
平成29年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成18年3月 | ||
CAD図面作成要領(案) (港湾局版) | 平成17年3月 | |
電気通信設備 | 土木設計業務等の電子納品要領 【電気通信設備編】 | 平成31年3月 |
平成28年3月 | ||
平成22年9月 | ||
平成16年6月 | ||
工事完成図書の電子納品等要領 【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成26年10月 | ||
平成22年9月 | ||
平成16年6月 | ||
CAD製図基準 【電気通信設備編】 | 平成28年3月 | |
平成22年9月 | ||
平成16年6月 | ||
機械設備工事 | 土木設計業務等の電子納品要領【機械設備工事編】 | 平成31年3月 |
平成28年3月 | ||
平成24年12月 | ||
平成18年3月 | ||
平成16年3月 | ||
工事完成図書の電子納品要領【機械設備工事編】 | 平成31年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成26年10月 | ||
平成24年12月 | ||
平成18年3月 | ||
平成16年3月 | ||
CAD製図基準【機械設備工事編】 | 平成28年3月 | |
平成24年12月 | ||
平成18年3月 | ||
平成16年3月 | ||
機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン | 平成31年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成24年12月 | ||
営繕 | 建築設計業務等電子納品要領 | 令和元年10月 |
平成30年版 | ||
平成24年版 | ||
平成14年11月 | ||
営繕工事電子納品要領 | 令和元年10月 | |
平成30年版 | ||
平成24年版 | ||
平成14年11月 | ||
建築CAD図面作成要領(案) | 平成14年11月 | |
工事写真の撮り方 | 改定第2版 | |
地籍 | 【官民境界等先行調査成果】官民境界等先行調査成果電子納品要領 | 平成25年4月 |
【都市部官民境界基本調査】地籍基本調査成果電子納品要領 | ||
【山村境界基本調査】地籍基本調査成果電子納品要領 | ||
【地籍調査成果】地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン |
各地方整備局
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案) 【業務編】【工事編】 | 平成30年6月(業務編) |
平成29年10月 | ||
平成29年4月 | ||
平成28年9月 | ||
平成27年7月 | ||
平成25年9月 | ||
平成21年6月 | ||
平成21年4月 | ||
東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【業務編】 | 平成22年3月 |
電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成18年3月 | |
関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成21年10月 |
平成20年3月 | ||
近畿地方整備局 | 【廃止】「国土交通省」及び「農林水産省」の要領で作成出来ます。 | 平成24年版 |
九州地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成18年3月 |
内閣府沖縄 | 電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成18年1月 |
※【 廃止 】表示の 地方整備局 は局独自の『 手引き 』が 廃止されています。「 国土交通省 」及び「 農林水産省 」の要領 で作成出来ます。
農林水産省
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
土木 | 設計業務等の電子納品要領(案) | 平成31年3月 |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成31年3月 | |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
電子化図面データの作成要領(案) | 平成31年3月 | |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
電子化写真データの電子納品要領(案) | 平成31年3月 | |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 平成24年3月 | |
平成17年4月 | ||
測量成果電子納品要領(案) | 平成24年3月 (平成26年3月) |
|
平成24年3月 | ||
平成17年4月 | ||
電気通信設備 | 設計業務等の電子納品要領(案)【電気通信設備編】 | 平成31年3月 |
平成25年3月 | ||
平成17年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成17年4月 (平成26年10月正誤表対応) |
||
平成17年4月 | ||
電子化図面データの作成要領(案)【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成25年3月 | ||
平成17年4月 | ||
機械設備工事 | 設計業務等の電子納品要領(案)【機械設備工事編】 | 平成31年3月 |
平成26年3月 | ||
平成19年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【機械設備工事編】 | 平成31年3月 | |
平成19年4月 (平成26年10月正誤表対応) |
||
平成19年4月 | ||
電子化図面データの作成要領(案)【機械設備工事編】 | 平成26年3月 | |
平成19年4月 |
水産庁
水産庁 | ||
---|---|---|
機関 | 要領 | 策定 |
土木 | 漁場設計・測量・調査等業務の電子納品要領(案) | 平成20年3月 |
漁場工事完成図書の電子納品要領(案) |
防衛庁
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
土木 | 防衛施設設計業務に係る電子納品手引書 整備計画局 施設計画課 | 平成27年10月 |
水資源機構
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
水資源機構 | 土木工事共通仕様書 | 平成30年4月 |
(国土交通省 平成28年3月/平成22年9月/平成20年5月版準拠) | 国交省準拠 |
日本下水道事業団
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
土木 | JS工事完成図書電子納品要領 | 平成30年4月 |
平成24年4月 (補足・追記版) |
||
平成24年4月 | ||
平成21年6月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
JS実施設計業務等電子納品要領 | 平成30年4月 | |
平成21年6月 | ||
#rowspan#) | 平成20年4月 | |
平成19年8月 | ||
JS工事記録写真電子管理要領 | 平成31年4月 | |
平成30年4月 | ||
平成24年4月 (補足・追記版) |
||
平成24年4月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
JS下水道施設CAD製図基準 | 平成30年4月 | |
平成24年4月 (補足・追記版) |
||
平成24年4月 | ||
平成21年6月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
電子納品等運用ガイドライン(案) | 平成24年4月 (補足・追記版) |
NEXCO各社 ( 旧JH )・ 首都高速道路
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
阪神高速道路株式会社 | 電子納品に関する手引き 【土木設計業務・土木工事編】 | 2019年7月 |
平成30年7月 | ||
平成29年4月 | ||
平成28年4月 | ||
電子納品に関する手引き 【施設設計業務及び工事編】 | 平成30年5月 | |
平成23年6月 | ||
NEXCO東日本 NEXCO中日本 NEXCO西日本 の各高速道路株式会社(旧JH) | 調査等業務の電子納品要領 図面作成 | 平成29年9月 |
平成27年7月 | ||
平成25年7月 | ||
平成17年4月 | ||
調査等業務の電子納品要領(案) | 平成27年7月 | |
平成25年7月 | ||
平成17年4月 | ||
工事記録写真等撮影要領(工事編) | 平成28年7月 | |
平成24年7月 | ||
平成18年7月 | ||
首都高速道路株式会社 | 電子納品等運用ガイドライン | 平成23年3月 (平成30年7月一部改訂) |
平成23年3月 (平成29年7月一部改訂) |
||
平成23年3月 | ||
平成21年4月 | ||
平成18年8月 |
名古屋港管理組合
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
名古屋港管理組合 | 電子納品運用ガイドライン | 平成29年4月 |
都 道 府 県
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
水産林務部 電子納品運用ガイドライン【森林土木業務編】 | 平成24年3月 | |
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【業務編】【工事編】 | 平成27年4月 |
平成26年4月 | ||
平成23年4月 | ||
平成21年4月 | ||
平成20年4月 | ||
農業農村整備事業 電子納品運用の手引き(案)【業務編】【工事編】 | 平成23年11月 | |
平成20年12月 | ||
青森県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成23年6月 |
平成22年1月 | ||
宮城県 | 土木設計業務等の電子納品運用に関するガイドライン(案)第3版 | 平成18年8月 |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案)(業務編)(土木工事編) | 平成24年2月 |
電子納品運用ガイドライン(案)等の運用 | 平成18年3月 | |
山形県 | 電子納品運用マニュアル | 平成25年度版 |
平成24年度版 | ||
平成23年度版 | ||
福島県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【業務委託編】【土木工事編】 | 平成19年11月 |
除染業務に係る技術指針(福島県生活環境部) | 平成24年1月 | |
茨城県 | 電子納品ガイドライン | 平成24年3月 |
平成22年4月 | ||
栃木県 | 電子納品の運用に関するガイドライン(案)第9版 | 平成25年3月 |
電子納品運用に関するガイドライン(案)第8版 | 平成20年4月 | |
千葉県 | 電子納品運用ガイドライン【委託業務編】【土木工事編】 | 平成21年11月 |
営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(業務・工事) | 平成25年10月 | |
営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | 平成21年2月 | |
東京都 | 東京都建設局 電子納品運用ガイドライン | 平成25年4月 |
(平成27年4月一部修正) | ||
東京都水道局 設計業務等の電子納品要領 | 平成20年9月 | |
東京都水道局 工事完成図書の電子納品要領 | 平成20年9月 | |
東京都水道局 CAD製図基準/デジタル写真管理情報基準 | 平成20年9月 | |
東京都水道局 電子納品要領ガイドライン/CAD製図基準運用ガイドライン | 平成20年9月 | |
東京都港湾局 CALS/EC電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年4月 | |
東京都下水道局 管きょ設計CAD製図基準 | 平成25年4月 | |
東京都財務局 営繕電子納品運用ガイドライン | 平成17年2月 | |
神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成21年10月 |
平成24年4月 | ||
電子納品運用ガイドライン【土木工事編】【土木委託業務等編】 | 平成18年2月 | |
平成24年4月 | ||
企業庁 電子納品運用ガイドライン 【土木・水道・建築工事編】【電気工事編】 | 平成24年4月 | |
企業庁 電子納品運用ガイドライン 【土木・水道・建築工事編】 | 平成22年5月 | |
企業庁 電子納品運用ガイドライン 【土木委託業務等編】 | 平成19年4月 | |
新潟県 | 電子協議電子納品ガイドライン(案)【業務委託編】 | 平成27年4月 |
電子協議電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | ||
電子協議電子納品ガイドライン(案)【業務委託編】 | 平成26年6月 | |
電子協議電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | ||
電子協議電子納品ガイドライン(案)【業務委託編】 | 平成26年4月 | |
電子協議電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | ||
土木設計業務等の電子納品要領 | 平成25年4月 | |
電子協議電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | ||
山梨県 | 県土整備部 電子納品運用マニュアル | 平成25年4月 |
平成23年4月 | ||
静岡県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成27年3月 |
電子納品運用ガイドライン(案) | 平成24年5月 | |
平成21年5月 | ||
平成17年4月 | ||
岐阜県 | 工事完成図書の電子納品要領 | 平成24年4月 |
調査設計業務等の電子納品要領 | 平成21年4月 | |
工事完成図書の電子納品要領 | ||
調査設計業務等の電子納品要領[機械設備工事編] | 平成18年4月 | |
工事完成図書の電子納品要領[機械設備工事編] | ||
営繕工事の電子納品要領 | 平成17年4月 | |
富山県 | 電子納品運用ガイドライン(案) | 平成22年4月 |
石川県 | 電子納品ガイドライン | 平成27年4月 |
平成24年4月 | ||
電子納品要領(案) | 平成16年10月 | |
福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 平成27年9月 |
平成22年8月 | ||
愛知県 | 電子納品運用ガイドライン(案) | 平成24年3月 |
平成21年10月 | ||
平成18年3月 | ||
三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル | 平成24年7月 |
滋賀県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【委託業務編】【土木工事編】 | 平成24年4月 |
平成23年4月 | ||
京都府 | 電子納品ガイドライン(土木設計業務等) (案) 京都府建設交通部 | 平成27年4月 |
電子納品ガイドライン(土木工事) (案) 京都府建設交通部 | ||
電子納品ガイドライン(土木設計業務等) (案) 京都府建設交通部 | 平成24年4月 | |
電子納品ガイドライン(土木工事) (案) 京都府建設交通部 | ||
大阪府 | 土木部電子納品要領(案)【委託業務編】【工事編】 | 平成16年11月 |
都市整備部電子納品要領(案)【委託業務編】【工事編】 | 平成25年4月 | |
兵庫県 | 土木設計業務の電子納品に関する運用指針(案)第4版 | 平成25年10月 |
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案)第4版 | ||
土木設計業務の電子納品に関する運用指針(案)第3版 | 平成22年10月 | |
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案)第3版 | ||
奈良県 | 土木設計業務等の電子納品運用ガイドライン(案) | 平成25年8月 |
和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成18年7月 |
(平成26年3月一部改正) | ||
島根県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【設計・測量・調査等業務編】 | 平成18年5月 |
岡山県 | 電子納品ガイドライン(案)【業務委託編】【工事編】 | 平成21年4月 |
広島県 | 電子納品等運用ガイドライン【工事編】 | 平成25年9月 |
平成24年6月 | ||
電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 平成27年4月 | |
電子納品実施要領 【業務委託編】【工事編】【電気通信・機械設備業務委託編】 | 平成21年5月 | |
【電気通信設備編】【機械設備工事編】【建築設計業務編】【営繕工事編】 | 平成20年5月 | |
広島県企業局電子納品実施要領【業務編】【工事編】 | 平成22年5月 | |
山口県 | 電子納品運用ガイドライン(案) 【業務編】【工事編】 農林水産部 | 平成20年3月 |
電子納品手引き(案)【業務委託編】 | 平成18年8月 | |
土木設計業務等の電子納品実施要領(案) | (平成20年4月修正版) | |
電子納品手引き(案)【土木工事編】 | 平成21年10月 | |
工事完成図書の電子納品要領(案) | (平成24年4月訂正版) | |
徳島県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成21年10月 |
電子納品運用ガイドライン【農林土木事業設計業務編】 | (平成24年4月訂正版) | |
電子納品運用ガイドライン【土木事業設計業務編】 | 平成21年11月 | |
(平成24年4月訂正版) | ||
電子納品運用ガイドライン【農林土木事業設計業務編】 | 平成21年10月 | |
(平成23年3月訂正版) | ||
電子納品運用ガイドライン【土木事業設計業務編】 | 平成21年11月 | |
(平成23年3月訂正版) | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【土木事業設計業務編】 | 平成19年5月 | |
電子納品実証実験運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年11月 | |
香川県 | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 平成27年4月 |
平成23年4月 | ||
平成17年3月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成27年4月 | |
平成23年4月 | ||
平成17年3月 | ||
CAD製図基準(案) | 平成23年4月 | |
デジタル写真管理情報基準(案) | 平成23年4月 | |
地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 平成27年4月 | |
測量成果電子納品要領(案) | 平成27年4月 | |
電子納品・情報共有運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成17年12月 | |
建築設計業務等電子納品要領(案) | 平成17年7月 | |
建築工事電子納品要領(案) | 平成17年12月 | |
設計業務等の電子納品要領(案)【農業土木工事編】 | 平成17年10月 | |
工事完成図書の電子納品要領(案)【農業土木工事編】 | ||
愛媛県 | 土木設計業務等の電子納品要領 | 平成26年3月 |
工事完成図書の電子納品要領 | ||
土木設計業務等の電子納品要領 | 平成23年3月 | |
工事完成図書の電子納品要領 | ||
土木設計業務等の電子納品要領 | 平成21年3月 | |
工事完成図書の電子納品要領 | ||
高知県 | 電子納品運用に関するガイドライン委託業務編 第4.1版 | 平成23年6月 |
電子納品運用に関するガイドライン工事編 第4.1版 | ||
電子納品運用に関するガイドライン(案)委託業務編 第4版 付属資料-7(発注機関事務所名)対応 | 平成21年6月 | |
電子納品運用に関するガイドライン(案)工事編 第4版 付属資料-7(発注機関事務所名)対応 | ||
電子納品運用に関するガイドライン(案)委託業務編 第4版 | ||
電子納品運用に関するガイドライン(案)工事編 第4版 | ||
福岡県 | 県土整備部電子納品運用ガイドライン | 平成22年4月 |
林務関係電子納品運用ガイドライン(案) | 平成22年6月 | |
県土整備部電子納品運用ガイドライン | 平成20年4月 | |
農林水産部 (県営農業農村整備事業)電子納品ガイドライン(案)【基本編】 | ||
林務関係電子納品運用ガイドライン(案) | ||
佐賀県 | 県土づくり本部 電子納品運用ガイドライン | 平成24年2月 |
平成21年2月 | ||
熊本県 | 電子納品運用ガイドライン 農林水産部 | 平成26年6月 |
電子納品運用ガイドライン(案) 土木部 | 平成22年4月 | |
宮崎県 | 宮崎県電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 平成21年5月 |
宮崎県電子納品運用ガイドライン【工事編】 | ||
鹿児島県 | 電子納品ガイドライン(案) | 平成25年3月 |
平成24年3月 | ||
電子納品ガイドライン(案) 試行版 | 平成21年3月 | |
沖縄県 | 土木建築部 電子納品に関する手引き(案) | 平成27年7月 |
平成23年4月 |
政令指定都市
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
横浜市 | 設計業務等の電子納品要領(案)【土木編】 | 平成22年2月 |
平成17年7月 | ||
設計業務等の電子納品要領(案)【電気通信設備編】 | 平成23年6月 | |
平成17年7月 | ||
設計業務等の電子納品要領(案)【機械設備工事編】 | 平成25年6月 | |
平成20年4月 | ||
設計業務等の電子納品要領(案)【建築編・建築設備編】 | 平成17年7月 | |
工事完成図書の電子納品要領(案)【土木編】 | 平成23年6月 | |
平成22年2月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【電気通信設備編】 | 平成23年6月 | |
平成17年7月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【機械設備工事編】 | 平成25年6月 | |
平成20年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【建築・建築設備編】 | 平成17年7月 | |
道路局 道路局電子納品マニュアル(案) | 平成21年4月 | |
建築設計業務等電子納品要領 | 平成24年4月 | |
官庁営繕工事電子納品要領 | 平成24年4月 | |
京都市 | 京都市上下水道局電子納品実施要領(案)(業務編) | 平成23年12月 |
京都市上下水道局電子納品実施要領(案)(工事編) | ||
大阪市 | 大阪市建設局 下水道工事 電子納品作成要領 | 平成24年5月 |
平成23年3月 | ||
広島市 | 広島市水道局 工事・業務委託の電子納品の手引 | 平成27年1月 |
(5月改正版) | ||
平成27年1月 | ||
広島市水道局 工事写真の電子納品要領 | 平成21年7月 | |
広島市水道局 調査・設計委託業務の電子納品要領 | 平成22年4月 | |
広島市電子納品の手引 | 平成25年3月 | |
平成24年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成22年3月 | ||
平成21年3月 | ||
北九州市 | 電子納品の手引き(案)【土木設計等業務編】 | 平成20年4月 |
電子納品の手引き(案)【土木工事編】 | ||
電子納品の手引き(案)【建築設計・設備設計等業務編】 | ||
電子納品の手引き(案)【建築工事・設備工事編】 | ||
福岡市 | 電子納品の手引き(案)土木業務編 | 平成20年10月 |
電子納品の手引き(案)土木工事編 | ||
CALS/EC電子納品の手引き(案)営繕業務編 | ||
CALS/EC電子納品の手引き(案)営繕工事編 | ||
熊本市 | 電子納品運用ガイドライン(案)【建築編】 | 平成27年4月 |
平成26年4月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【土木編】 | 平成27年4月 | |
平成25年4月 | ||
電子納品運用ガイドライン(案)【農業土木編】 | 平成27年9月 | |
上下水道局電子納品運用ガイドライン(案) | 平成27年4月 |
その他の市
機関 | 要領 | 策定 |
---|---|---|
浜松市 | 電子納品運用の手引き(案) | 平成27年6月 |
平成24年6月 | ||
豊田市 | 電子納品運用ガイドライン(案) | 平成23年3月 |
福山市 | 電子納品実施要領【土木業務委託編】 | 平成26年版 |
平成21年版 | ||
鹿児島市 | 電子納品運用ガイドライン(案)【土木編】 | 平成26年2月 |
矢板市 | 電子納品運用ガイドライン | 平成24年9月 |