千葉県(企業局) 電子納品について
千葉県企業局では電子納品関係の要領・基準・ガイドラインが公表されています。
県土整備部とは異なりますので注意が必要です。下記リンクの下部よりガイドラインがダウンロードできます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/keikaku/tetsuzuki/shiyousho.html
今回は県企業局発注 電子納品運用ガイドライン(案)についてです。
電子納品は国土交通省作成の要領・基準・ガイドラインが基本となります。
工事編
準拠する国の基準
| 分野 | 策定年月 | 名称 |
|---|---|---|
| 管工事・一般土木 | H20.5 | 工事完成図書の電子納品要領(案) |
| H20.5 | CAD 製図基準(案) | |
| H20.5 | デジタル写真管理情報基準(案) | |
| 電気通信設備 | H16.6 | 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 |
| H16.6 | CAD 製図基準(案) 電気通信設備編 | |
| H20.5 | デジタル写真管理情報基準(案) | |
| 機械設備 | H18.3 | 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 |
| H18.3 | 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 施設機器コード | |
| H18.3 | CAD 製図基準(案) 機械設備工事編 | |
| 営繕 | H14.11 | 営繕工事電子納品要領(案) |
| H14.11 | 建築 CAD 図面作成要領(案) | |
| H20.5 | デジタル写真管理情報基準(案) | |
| 共通 | H20.12 | 地質・土質調査成果電子納品要領(案) |
工事番号について
8~9 桁の半角数字
工事番号コード(4桁)+ 予算年度(1~2桁)+ 工事番号(3桁)(※1桁及び2桁の場合「0」を付加)

請負者コードの取扱い
建設業許可番号の英字「D」を「1」に「T」を「2」置き換えて「請負者コード」とする。※千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿で確認
営繕の工事写真
工事写真の取扱いについてはデジタル写真管理基準(案)に拠るものとする。
CADデータの取扱い
原則SXF(P21)
CD-Rのフォーマット
ISO9660 レベル 1 ※拡張子に注意
図面管理ファイル(DRAWING.XML)に記入する工種
千葉県水道局が発注する工事は「034」を記入する。ただし地質調査については「035」を記入
写真管理ファイル(PHOTO.XML)に記入する写真情報(写真区分、工種、種別、細別)
独自ルール有り、要注意!
委託業務編
準拠する国の基準
| 分野 | 名称 | 国との違い |
|---|---|---|
| 管工事・一般土木 | 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 | <P8 1.8 要領(案)に定めるフォルダとファイルの構成> |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) | <P2~4 2.フォルダ構成> | |
| 電気通信設備 | 電子納品運用ガイドライン(案) 電気通信設備編 | <P8 2-4.工事において電子納品の対象となる資料の範囲> |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | <P2~3 2.フォルダ構成> | |
| 機械設備 | 電子納品運用ガイドライン(案)機械設備工事編【業務】 | <P7 1.8 要領(案)に定められたフォルダとファイルの構成> |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 | <P2~3 2.フォルダ構成> | |
| 営繕 | 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | <P10 別表 2 原則として電子納品を行うべき業務関係資料> |
| 建築設計業務等電子納品要領(案) | <P1~3 2.フォルダ構成> | |
| 共通(測量) | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | <P6~9 1.6 測量要領に定めるフォルダとファイルの構成> |
| 測量成果電子納品要領(案) | <P2~20 2.フォルダ構成> | |
| 共通(地質・土質) | 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | <P5~6 1.6 地質要領で定められたフォルダとファイルの構成> |
| 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | <P1-3~1-5 第1編 一般編 4.フォルダ構成> <P2-3 第 2 編 ボーリング柱状図編 3.フォルダ構成> <5-2 第 5 編 コア写真編 3.フォルダ構成> <6-2 第 6 編 土質試験及び地盤調査編 3.フォルダ構成> <7-1 第 7 編 その他の地質・土質調査成果編 2.フォルダ構成> |
委託番号について
8~9 桁の半角数字
委託番号コード(4桁)+ 予算年度(1~2桁)+ 委託番号(3桁)(※1桁及び2桁の場合「0」を付加)

受注者コード
TECRIS センターから通知されたコード
図面管理ファイル(DRAWING.XML)に記入する工種
千葉県水道局が発注する工事は「034」を記入する。ただし地質調査については「035」を記入
また、機械工事及び電気工事は「100」を記入し、分類・項目名【追加工種(数値)】【追加工種(概要)】も併せて記入
CADデータの取扱い
原則SXF(P21)
PDFファイルの取扱い
原則として、ファイル変換時の用紙サイズ設定は「A4」、印刷の向きは「縦」
30MB を超える場合には、閲覧時の利便性を考慮して、報告書の構成を踏まえつつ、1ファイルあたり 30MB 以下分割
など



